Статистика прохождения уровней (#531/48713, stavropol.en.cx)  ""Номерок" (Игра четвертая)"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
Заглушка Daewoo Matiz Ford Fiesta Chevrolet Niva Nissan Qashqai Land Rover Range Rover Subaru Forester Mazda 3 Toyota RAV4 Nissan X-Trail УАЗ Patriot Заглушка для ошибок Итоговый балл:
1 17 мгновENий вEсNы 10 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1]9,9 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1] 9,96
2 пятачок 10 [1/1]9,9 [1/1]9,6 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9,7 [1/1]10 [1/1]10 [1/1] 9,92
3 AirSOFT_86 10 [1/1]10 [1/1]9,7 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9,1 [1/1]10 [1/1] 9,9
4 ʇuǝɹǝɟɟıр 10 [1/1]9,9 [1/1]9,9 [1/1]9,9 [1/1]9,7 [1/1]10 [1/1]9,9 [1/1]9,8 [1/1]10 [1/1]9,8 [1/1]9,9 [1/1]10 [1/1] 9,9
5 Сборище Негодяев 10 [1/1]9,3 [1/1]9,8 [1/1]10 [1/1]9,7 [1/1]9,1 [1/1]10 [1/1]9,7 [1/1]9,6 [1/1]9,8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1] 9,75
6 Могучие Тюфяки™ 10 [1/1]9,9 [1/1]9,3 [1/1]9,9 [1/1]9,9 [1/1]9,4 [1/1]8,7 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9,9 [1/1]9,7 [1/1]10 [1/1] 9,73
7 <<<REGION40>>> 10 [1/1]9 [1/1]9,8 [1/1]9,9 [1/1]9,1 [1/1]9 [1/1]9,9 [1/1]9,7 [1/1]9,9 [1/1]9,6 [1/1]9,4 [1/1]10 [1/1] 9,61
8 Aкулы 10 [1/1]9,5 [1/1]7,5 [1/1]9,6 [1/1]9 [1/1]9,1 [1/1]10 [1/1]9,5 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9,7 [1/1]10 [1/1] 9,49
9 OXYgEN 10 [1/1]9,7 [1/1]9,3 [1/1]9,5 [1/1]8,8 [1/1]9,4 [1/1]10 [1/1]8,6 [1/1]8,9 [1/1]10 [1/1]9,7 [1/1]10 [1/1] 9,49
10 И$к@т€ли 0 [1/1]9,9 [1/1]5,3 [1/1]9,9 [1/1]9,8 [1/1]8,9 [1/1]9,3 [1/1]8,5 [1/1]9,6 [1/1]9,9 [1/1]9,8 [1/1]10 [1/1] 8,41
11 The End. 0 [1/1]9,4 [1/1]7,7 [1/1]9,9 [1/1]9,9 [1/1]8 [1/1]9,8 [1/1]9,9 [1/1]9,9 [1/1]7,6 [1/1]7,9 [1/1]10 [1/1] 8,33
12 операция Ы -4,4 [1/1]8,7 [1/1]9,8 [1/1]8,8 [1/1]8,2 [1/1]9,7 [1/1]9,7 [1/1]9,8 [1/1]9,6 [1/1]9,1 [1/1]10 [1/1] 8,15
13 ПоТоМнАзОвЕм 0 [1/1]9,9 [1/1]2,7 [1/1]9,6 [1/1]8 [1/1]9 [1/1]7,4 [1/1]9,3 [1/1]9,8 [1/1]9,6 [1/1]9,8 [1/1]10 [1/1] 7,93
14 LSD Кемерово 0 [1/1]9,2 [1/1]-7 [1/1]9,9 [1/1]8,8 [1/1]1,3 [1/1]9 [1/1]9,9 [1/1]-3,5 [1/1]10 [1/1] 5,72
15 TFR 0 [1/1]---5,3 [1/1]-5,1 [1/1]-9,9 [1/1]-2 [1/1]10 [1/1] 2,69
16 Diversiya ------------ -
17 Ghоstbustеrs ------------ -
18 Рубиновые ------------ -